河北專科學校排名及分數線排名參考
2023-03-10 來源:萬能知識網
(資料圖片僅供參考)
河北專科學校排名及分數線排名參考
專科,大學專科的`簡稱,是高等學歷教育的基本組成部分,一般招收高中畢業生或具有同等學歷者,修業年限多數為三年(非全日制大學專科學歷教育的修業年限視情況而定)。下面是小編整理的河北專科學校排名及分數線排名參考相關內容。
2022河北專科學校排名及分數線排名參考
| 全國排名 | 學校名稱 | 總分 | 等級 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
| 33 | 承德石油高等專科學校 | 68.435 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 16 |
| 35 | 邢臺職業技術學院 | 68.188 | 5★ | 河北 | 2 | 理工 | 18 |
| 65 | 河北工業職業技術學院 | 64.569 | 5★ | 河北 | 3 | 理工 | 34 |
| 98 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 62.506 | 5★- | 河北 | 4 | 理工 | 55 |
| 118 | 石家莊職業技術學院 | 61.241 | 5★- | 河北 | 5 | 綜合 | 32 |
| 134 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 60.774 | 5★- | 河北 | 6 | 理工 | 74 |
| 150 | 石家莊郵電職業技術學院 | 60.241 | 4★ | 河北 | 7 | 理工 | 84 |
| 157 | 秦皇島職業技術學院 | 59.991 | 4★ | 河北 | 8 | 理工 | 88 |
| 168 | 唐山工業職業技術學院 | 59.653 | 4★ | 河北 | 9 | 理工 | 94 |
| 221 | 河北對外經貿職業學院 | 58.035 | 4★ | 河北 | 10 | 語言 | 1 |
| 231 | 邯鄲職業技術學院 | 57.858 | 4★ | 河北 | 11 | 綜合 | 60 |
| 243 | 保定職業技術學院 | 57.612 | 4★ | 河北 | 12 | 綜合 | 66 |
| 266 | 河北旅游職業學院 | 57.128 | 4★ | 河北 | 13 | 財經 | 26 |
| 286 | 石家莊醫學高等專科學校 | 56.817 | 4★ | 河北 | 14 | 醫藥 | 12 |
| 289 | 邢臺醫學高等專科學校 | 56.762 | 3★ | 河北 | 15 | 醫藥 | 13 |
| 320 | 河北政法職業學院 | 56.396 | 3★ | 河北 | 16 | 政法 | 3 |
| 353 | 滄州醫學高等專科學校 | 56.124 | 3★ | 河北 | 17 | 醫藥 | 17 |
| 412 | 唐山職業技術學院 | 55.621 | 3★ | 河北 | 18 | 醫藥 | 22 |
| 413 | 河北機電職業技術學院 | 55.617 | 3★ | 河北 | 19 | 理工 | 209 |
| 422 | 河北軟件職業技術學院 | 55.515 | 3★ | 河北 | 20 | 理工 | 213 |
| 434 | 河北交通職業技術學院 | 55.385 | 3★ | 河北 | 21 | 理工 | 217 |
| 502 | 廊坊職業技術學院 | 54.941 | 3★ | 河北 | 22 | 理工 | 244 |
| 513 | 石家莊信息工程職業學院 | 54.878 | 3★ | 河北 | 23 | 理工 | 249 |
| 551 | 滄州職業技術學院 | 54.713 | 3★ | 河北 | 24 | 綜合 | 145 |
| 582 | 河北建材職業技術學院 | 54.503 | 3★ | 河北 | 25 | 理工 | 274 |
| 594 | 曹妃甸職業技術學院 | 54.448 | 3★ | 河北 | 26 | 綜合 | 158 |
| 615 | 河北能源職業技術學院 | 54.323 | 3★ | 河北 | 27 | 理工 | 290 |
| 717 | 河北女子職業技術學院 | 53.924 | 2★ | 河北 | 28 | 語言 | 5 |
| 725 | 保定電力職業技術學院 | 53.889 | 2★ | 河北 | 29 | 理工 | 332 |
| 745 | 河北藝術職業學院 | 53.793 | 2★ | 河北 | 30 | 藝術 | 18 |
| 756 | 石家莊財經職業學院 | 53.755 | 2★ | 河北 | 31 | 財經 | 72 |
| 757 | 石家莊經濟職業學院 | 53.751 | 2★ | 河北 | 32 | 財經 | 73 |
| 773 | 石家莊工程職業學院 | 53.687 | 2★ | 河北 | 33 | 理工 | 353 |
| 776 | 河北司法警官職業學院 | 53.664 | 2★ | 河北 | 34 | 政法 | 12 |
| 794 | 渤海石油職業學院 | 53.634 | 2★ | 河北 | 35 | 理工 | 358 |
| 796 | 張家口職業技術學院 | 53.629 | 2★ | 河北 | 36 | 綜合 | 20 |
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。











